TABELA 01
| TAMANHO | QUADRIL (cm) | BUSTO (cm) | COMPRIMENTO (cm) | COMPRIMENTO MANGA (cm) |
| P | 108 | 104 | 74 | 56 |
| M | 112 | 108 | 76 | 57 |
| G | 120 | 112 | 78 | 59 |
| GG | 124 | 116 | 80 | 60 |
| TAMANHO PLUS SIZE | ||||
| TAMANHO | QUADRIL (cm) | BUSTO (cm) | COMPRIMENTO (cm) | COMPRIMENTO MANGA (cm) |
| X1 | 128 | 120 | 80 | 60 |
| X2 | 132 | 124 | 80 | 60 |
| X3 | 140 | 128 | 82 | 61 |
| X4 | 144 | 132 | 83 | 61 |
TABELA 02
| TAMANHO | QUADRIL (cm) | BUSTO (cm) | COMPRIMENTO (cm) | COMPRIMENTO MANGA (cm) |
| P | 92 | 88 | 61 | 57 |
| M | 96 | 92 | 63 | 58 |
| G | 104 | 100 | 65 | 59 |
| GG | 108 | 104 | 67 | 60 |
| TAMANHO PLUS SIZE | ||||
| TAMANHO | QUADRIL (cm) | BUSTO (cm) | COMPRIMENTO (cm) | COMPRIMENTO MANGA (cm) |
| X1 | 120 | 112 | 69 | 60 |
| X2 | 124 | 116 | 70 | 60 |
| X3 | 132 | 120 | 72 | 61 |
| X4 | 136 | 124 | 73 | 61 |
TABELA 03
| TAMANHO | QUADRIL (cm) | BUSTO (cm) | COMPRIMENTO (cm) | COMPRIMENTO MANGA (cm) |
| P | 104 | 100 | 65 | 57 |
| M | 108 | 104 | 66 | 58 |
| G | 112 | 108 | 68 | 59 |
| GG | 116 | 112 | 70 | 60 |
| TAMANHO PLUS SIZE | ||||
| TAMANHO | QUADRIL (cm) | BUSTO (cm) | COMPRIMENTO (cm) | COMPRIMENTO MANGA (cm) |
| X1 | 124 | 116 | 72 | 61 |
| X2 | 128 | 120 | 73 | 61 |
| X3 | 132 | 124 | 74 | 62 |
| X4 | 136 | 128 | 75 | 62 |


